向日葵藥業貼牌產品起訂數量表:
產品種類 | 產品名稱 | 起訂數量 |
夏季熱銷類 | 花露水 蚊不叮 寶寶晶露 | 10000(瓶) |
秋冬熱銷 | 身體乳 護手霜 護膚甘油 | 10000(瓶) |
理療產品 | 艾灸液 | 10000(瓶) |
婦科產品 | 婦科凝膠 婦科洗液 | 50000(支) 10000(瓶) |
創面消 | 醋酸氯己定 邦得膚抑菌液 | 10000(瓶) |
軟膏類產品 | 可樂娃 丫樂康 敏點 四季止癢 | 10000(支) |
口腔類產品 | 牙膏 漱口水 口清新噴劑 | 30000(支) 10000(瓶) |
面膜類產品 | 消字號 械字號面膜 | 10000(盒) 30000(片) |
備注:牙膏膏體較為粘稠,生產中浪費比較大,因此對起訂量有較高要求。軟膏類產品由于本身產品含量較低20g規格的產品起訂在20000支,20g以上的規格在10000支起。
以上是產品貼牌的數量,如果意向代理的話,產品數量則以件來計數,要求較低。